| 施工场景 | 链路特征与技术痛点 | 推荐机型 | 选型关键理由 |
|---|---|---|---|
| 宽带入户(FTTH)/ 弱电装维 | 运营商验收红线通常为 ≤ 0.05dB - 0.08dB,现场需要频繁测试光衰。 | 灼识AI-6A+、AI-7C | 内置光功率计(OPM)与红光光源(VFL),对纤精度0.2μm/0.35μm,装维测算一机搞定 |
| 高空登高 / 跨越作业 | 携带工具繁多,操作空间受限,对便携度、防坠落有硬性要求。 | 灼识AI-20 | 标配主机自带电动切刀,主机内装9合一灼识钳,标配登高挂链,全链路设计除主机外无需携带其它工具 |
| 普通干线 / 弱电工程 | 熔接点较多,累计损耗预算中等,需要高稳定性的纤芯对准。 | 灼识S9、AI-12 | 经典六马达干线机,对纤精度达 0.05μm/0.1μm,两款均为爆款,S9主打80KM干线,AI-12是百公里干线机 |
| 电力特种光缆(OPGW/ADSS) | 野外风大、存在强电磁干扰,高空铁塔作业易发生机械撞击。 | 灼识S9、AI-12、AI-30 | AI-30 采用全金属机身外壳与高刚度金属结构件,抗干扰性能优异;三款机器都支持高压放电校正且内置测光系统,适合野外多风工况。 |
| 主干网 / 长途骨干干线 | 链路极长,熔接点极多,容错余量小,对损耗一致性要求高。 | 灼识AI-12 、AI-30 | 第四代高性能机芯,对纤精度达 0..05μm 级别,抗温漂性能强,损耗曲线平稳。 |
| 高海拔施工(山区/高原) | 气压低、空气稀薄,常规放电易发散,熔接接头易虚接。 | 灼识S9、AI-12、AI-30 | 全系内置高精度气压传感器,支持自动电弧补偿,校准后高原放电稳定。 |
| 科研、高校光通信实验室、激光光纤、元器件厂 | 高端应用场景,助力国内光通信产业、国产AI、算力等应用自主可控. | 灼识AI-12、AI-30 | 代表了过程光纤熔接机最高水准,百公司干线机 |
| 监控、教学实训 / 技能考核 | 批量采购预算受限,学生初学易发生物理磕碰,对设备耐用度要求高。监控相对于其它用途,对精度要求稍低 | AI-5Pro | 采用高刚性金属支架(整机重 1.91kg),提供三年主机免费质保,真六马达纤芯对准。 |
| 对比维度 | AI-5Pro/6A+ (普及/实训) | AI-7C/S9 (经典干线机) | AI-12/AI-30 (旗舰干线机) |
|---|---|---|---|
| 定位与渠道特征 | AI-5Pro监控、教学实训、预算敏感。 AI-6A+:装维入户机房 |
爆款,干线机、好用不贵 A7C:20公里干线,机房弱电运营商 S9:80公里干线机 |
官网最新主推的干线级旗舰,高校光通信实验室,激光光纤,元器件厂 |
| 最大对芯偏差(精度) | ≤ 0.35μm | ≤ 0.1μm | ≤ 0.05μm(骨干级精度) |
| 单次估算损耗区间 | 约 0.03dB | 约 0.02dB | 约 0.01dB - 0.02dB |
| 标准熔接/加热时间 | 8秒熔接 / 18秒加热 | 5秒熔接 / 15秒加热 | 6秒熔接 / 15秒加热 |
| 内置测光系统 | 无 | 有(内置 OPM/VFL) | 有(内置 OPM/VFL) |
| 整机重量(含电池) | 约 1.91kg | 约 2.08kg | 约 2.18kg(加强合金骨架) |
| 核心全链路升级 | 六马达,入门级不减配 | 经典款,上下兼容,性价比高 | 高对比度显微摄像头、超高精密马达,高级芯片最先进算法 |
| 售后保障政策 | 主机三年免费质保 | 主机终身免费保修 | 主机终身免费保修 |